Ugnar
Toppmatade keramikugnar
Toppmatad elektrisk keramikugn typ TE S 1320 0C
Fördelar med Rhode Te toppmatade runda ugnar
OBS! Mikroprocessor TR 210 ingår i priset!

Modell + | Innermått | Yttermått | Watt (kw) | Volt (V) | Ström (A) | Vikt (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liter | Bredd | Djup | Höjd | Bredd | Djup | Höjd | ||||
TE20 | 330 | 330 | 230 | 520 | 520 | 560 | 3,6 | 230 | 16 | 42 |
TE30 | 400 | 400 | 230 | 580 | 580 | 560 | 3,6 | 230 | 16 | 49 |
TE43 | 400 | 400 | 340 | 580 | 580 | 670 | 3,6 | 230 | 16 | 59 |
TE60N | 400 | 400 | 460 | 580 | 580 | 790 | 3,6 | 230 | 16 | 68 |
TE60S | 400 | 400 | 460 | 580 | 580 | 790 | 5 | 400 | 14 | 68 |
TE80 | 450 | 450 | 460 | 680 | 680 | 790 | 6 | 400 | 14 | 99 |
TE95 | 520 | 520 | 460 | 770 | 770 | 790 | 7 | 400 | 16 | 113 |
TE100 | 450 | 450 | 610 | 680 | 680 | 940 | 9 | 400 | 14 | 117 |
TE130N | 610 | 610 | 460 | 860 | 860 | 790 | 7 | 400 | 16 | 130 |
TE130S | 610 | 610 | 460 | 860 | 860 | 790 | 8,8 | 400 | 19 | 130 |
TE145 | 520 | 520 | 690 | 770 | 770 | 1020 | 10,5 | 400 | 16 | 142 |
TE165N | 730 | 630 | 460 | 970 | 860 | 790 | 8,8 | 400 | 19 | 144 |
TE156S | 730 | 630 | 460 | 970 | 860 | 790 | 10 | 400 | 22 | 144 |
TE200N | 610 | 610 | 690 | 860 | 860 | 1020 | 10,5 | 400 | 16 | 164 |
TE200S | 610 | 610 | 690 | 860 | 860 | 1020 | 13,2 | 400 | 19 | 164 |
TE250N | 730 | 630 | 690 | 970 | 860 | 1020 | 13,2 | 400 | 19 | 180 |
TE250S | 730 | 630 | 690 | 970 | 860 | 1020 | 15 | 400 | 22 | 180 |
TE300 | 830 | 630 | 690 | 1080 | 860 | 1020 | 15 | 400 | 22 | 204 |
Mellanring
TE80 | 100 liter | |
TE95 | 145 liter | |
TE130N | 200 liter | |
TE130S | 200 liter | |
TE165N | 250 liter | |
TE165S | 250 liter |
Frontmatade keramikugnar
Frontmatad elektrisk keramikugn typ KE S eller N
Elektrisk keramikugn med reduktionsbeständigt isolertegel och rörupphängda element, allt enligt modern teknologi.
KE N modellen går till 1300 grader C och KE S till 1320

Element i spår
Modell + | Innermått | Yttermått | Watt (kw) | Volt (V) | Ström (A) | Vikt (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liter | Bredd | Djup | Höjd | Bredd | Djup | Höjd | ||||
KE90N | 425 | 475 | 460 | 740 | 970 | 1530 | 6,6 | 400 | 10 | 300 |
KE150N | 475 | 475 | 685 | 800 | 970 | 1760 | 9 | 400 | 11 | 370 |
KE200N | 475 | 635 | 685 | 800 | 1130 | 1760 | 10,2 | 400 | 16 | 420 |
KE250N | 535 | 635 | 740 | 860 | 1130 | 1760 | 13,5 | 400 | 20 | 450 |
KE330N | 595 | 715 | 790 | 920 | 1210 | 1760 | 16,5 | 400 | 25 | 550 |
KE480N | 645 | 775 | 965 | 970 | 1270 | 1760 | 22 | 400 | 33 | 650 |
KE600N | 725 | 825 | 1020 | 1050 | 1320 | 1760 | 32 | 400 | 47 | 750 |
KE750N | 725 | 1025 | 1020 | 1050 | 1520 | 1790 | 45 | 400 | 59 | 840 |
Element på rör
Modell + | Innermått | Yttermått | Watt (kw) | Volt (V) | Ström (A) | Liter | Vikt (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liter | Bredd | Djup | Höjd | Bredd | Djup | Höjd | |||||
KE100S | 400 | 460 | 460 | 740 | 970 | 1530 | 8 | 400 | 12 | 104 | 300 |
KE150S | 450 | 460 | 685 | 800 | 970 | 1760 | 10,5 | 400 | 16 | 151 | 380 |
KE200S | 450 | 620 | 685 | 800 | 1130 | 1760 | 13,2 | 400 | 20 | 200 | 410 |
KE250S | 510 | 620 | 740 | 860 | 1130 | 1760 | 165 | 400 | 25 | 251 | 450 |
KE330S | 570 | 700 | 790 | 920 | 1210 | 1760 | 22 | 400 | 33 | 331 | 530 |
KE480S | 620 | 760 | 965 | 970 | 1270 | 1760 | 32 | 400 | 47 | 483 | 620 |
KE600S | 700 | 810 | 1020 | 1050 | 1320 | 1790 | 40 | 400 | 59 | 601 | 730 |
KE750S | 700 | 1010 | 1020 | 1050 | 1520 | 1790 | 50 | 400 | 73 | 747 | 810 |
Instrument, Mikroprocessorer, Styranläggningar till Elektriska keramikugnar
TC40 | Enkel att förstå, aktuellt program sparas |
TC60 | 5st program kan lagras |
TC60/8 | Lämplig till glasbränning, 8 st segment.(endast till fusingugnar) |
TC 505 | 6 st fasta program, 9 st egna , 2 st hålltider. Mycket komplett! |
TC605 | 9 st egna program, 2 st hålltider. |
TC507 | 6 st fasta program, 9 st egna, 30 segment. |
TS1200 | Visar temperatur upp till 1200 gr.Inkl. kabel och termoelement. |
TM | Visar temperatur upp till 1400 gr.Inkl. kabel och termoelement. |
MULTISTICK Kontakt till microprocessorerna
10039 | Kontaktorlåda till microprocessorerna |
100bord | Bordsställning till ugnar |
