Ugnar
Toppmatade keramikugnar
Toppmatad keramikugn typ Ecotop 1200-1320 ºC
Fördelar med Rhode Te toppmatade runda ugnar
OBS! Styrinstrument TC 304 ingår i priset!
Toppmatad stengodsugn typ TE S 1260ºC
Fördelar med Rhode Te toppmatade runda ugnar
OBS! Styrinstrument TC 304 ingår i priset!
Mellanring
TE80 | 100 liter | |
TE95 | 145 liter | |
TE130N | 200 liter | |
TE130S | 200 liter | |
TE165N | 250 liter | |
TE165S | 250 liter |
Toppmatad keramikugn typ MCC+ 1240ºC
Fördelar med Rhode Te toppmatade runda ugnar
OBS! Styrinstrument TC 304 ingår i priset!
Mellanring
TE 75 MCC+ | 110 liter | |
TE 100 MCC+ | 150 liter | |
TE 130 MCC+ | 190 liter | |
TE 200 MCC+ | 300 liter |
Frontmatade keramikugnar
Frontmatad elektrisk keramikugn typ KE S max 1320ºC
Designad för daglig användning I keramikverkstäder och skolor. Är konstruerad och byggd för en användningstemperatur (Tanv) på max 1290ºC.
Elektrisk keramikugn med reduktionsbeständigt isolertegel och rörupphängda element, allt enligt modern teknologi.
Frontmatad elektrisk keramikugn typ KE N max 1300ºC
Ke N serien är lämplig i skolor och verksamheter. Keramikugnen är byggd för en användningstemperatur (Tanv) på max. 1240ºC.
Elektrisk keramikugn med reduktionsbeständigt isolertegel och element som ligger i spår, allt enligt modern teknologi.
Modell | Tmax | Tanv | Innerdim (mm) | Ytterdim (mm) | Effekt | Förbrukning | Spänning | Anslutning | Sättplatta | Nettovikt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | ℃ | Bredd | Djup | Höjd | Bredd | Djup | Höjd | kW | Ah | Volt | Stickpropp/CEE | mm | kg | |
KE 100 N | 1 300 | 1 240 | 410 | 480 | 530 | 750 | 1 050 | 1 700 | 6,6 | 10 | 400 | CEE 16A | 400 x 370 | 323 |
KE 150 N | 1 300 | 1 240 | 460 | 480 | 680 | 800 | 1 050 | 1 780 | 9,0 | 13 | 400 | CEE 16A | 440 x 400 | 375 |
KE 200 N | 1 300 | 1 240 | 460 | 640 | 680 | 800 | 1 210 | 1 780 | 11,0 | 16 | 400 | CEE 16A | 600 x 400 | 415 |
KE 250 N | 1 300 | 1 240 | 530 | 640 | 760 | 870 | 1 210 | 1 800 | 13,7 | 20 | 400 | CEE 32A | 600 x 500 | 471 |
KE 330 N | 1 300 | 1 240 | 590 | 720 | 790 | 920 | 1 280 | 1 800 | 16,5 | 25 | 400 | CEE 32A | 550 x 340 (2) | 531 |
KE 480 N | 1 300 | 1 240 | 640 | 770 | 980 | 980 | 1 340 | 1 830 | 22,0 | 32 | 400 | CEE 32A | 600 x 360 (2) | 641 |
Instrument, Mikroprocessorer, Styranläggningar till Elektriska keramikugnar
TC 304 | 5st program kan lagras. Enkel att använda. |
MULTISTICK Kontakt till microprocessorerna
10039 | Kontaktorlåda till microprocessorerna |